Superliga: A seis fechas del final, lo que les resta a los equipos que luchan por el título

El torneo tendrá la recta final muy caliente: nueve equipos están separados por apenas seis puntos en la parte alta de la tabla y buscarán quedarse con el primer lugar del campeonato 2019-2020. River es el único líder.
  • Argentinos, River y Boca, candidatos.
    Foto: Argentinos, River y Boca, candidatos.
River fue el gran ganador de la jornada 17 y logró tres puntos de ventaja, aunque lo persigue un pelotón de equipos que esperan un traspié del Millonario. Con el título y la clasificación a las copas Libertadores y Sudamericana de 2021 por definir, varios de los equipos que están en la conversación deberán enfrentarse entre sí en el tramo final, con la excepción de Boca y River, a los que sólo les queda jugar contra equipos ubicados por debajo del 10° puesto.

¿Qué les queda a cada uno?

RIVER: 33 PUNTOS

Fecha 18 | 02/02, 17.35 | Vs. Central Córdoba (SdE) (L)
Fecha 19 | 09/02, 21.45 | Vs. Unión (V)
Fecha 20 | 16/02, 19.40 | Vs. Banfield (L)
Fecha 21 | 23/02, 21.45 | Vs. Estudiantes (V)
Fecha 22 | A definir | Vs. Defensa y Justicia (L)
Fecha 23 | A definir | Vs. Atlético Tucumán (V)

ARGENTINOS JUNIORS: 30 PUNTOS

Fecha 18 | 01/02, 21.45 | Vs. Racing (L)
Fecha 19 | 07/02, 21.10 | Vs. Lanús (L)
Fecha 20 | 15/02, 19.40 | Vs. Atlético Tucumán (V)
Fecha 21 | 21/02, 21.10 | Vs. Patronato (L)
Fecha 22 | A definir | Vs. Vélez (V)
Fecha 23 | A definir | Vs. Rosario Central (L)

BOCA: 30 PUNTOS

Fecha 18 | 02/02, 21.45 | Vs. Talleres (V)
Fecha 19 | 08/02, 21.45 | Vs. Atlético Tucumán (L)
Fecha 20 | 16/02, 21.45 | Vs. Central Córdoba (SdE) (V)
Fecha 21 | 23/02, 19.40 | Vs. Godoy Cruz (L)
Fecha 22 | A definir | Vs. Colón (V)
Fecha 23 | A definir | Vs. Gimnasia (L)

LANÚS: 29 PUNTOS

Fecha 18 | 02/02, 19.40 | Vs. Godoy Cruz (L)
Fecha 19 | 07/02, 21.10 | Vs. Argentinos Juniors (V)
Fecha 20 | 16/02, 19.40 | Vs. Newell's (L)
Fecha 21 | 22/02, 21.45 | Vs. Atlético Tucumán (V)
Fecha 22 | A definir | Vs. Estudiantes (L)
Fecha 23 | A definir | Vs. San Lorenzo (V)

VÉLEZ: 29 PUNTOS

Fecha 18 | 30/01, 21.10 | Vs. Aldosivi (L)
Fecha 19 | 09/02, 17.45 | Vs. San Lorenzo (V)
Fecha 20 | 14/02, 19.00 | Vs. Godoy Cruz (L)
Fecha 21 | 23/02, 17.35 | Vs. Arsenal (V)
Fecha 22 | A definir | Vs. Argentinos Juniors (L)
Fecha 23 | A definir | Vs. Unión (V)

ROSARIO CENTRAL: 29 PUNTOS

Fecha 18 | 01/02, 17.35 | Vs. Independiente (V)
Fecha 19 | 08/02, 19.40 | Vs. Banfield (V)
Fecha 20 | 15/02, 19.40 | Vs. Gimnasia (L)
Fecha 21 | 24/02, 19.40 | Vs. Defensa y Justicia (V)
Fecha 22 | A definir | Vs. Arsenal (L)
Fecha 23 | A definir | Vs. Argentinos Juniors (V)

ARSENAL: 28 PUNTOS

Fecha 18 | 03/02, 19.00 | Vs. Patronato (V)
Fecha 19 | 10/02, 19.00 | Vs. Talleres (L)
Fecha 20 | 17/02, 21.10 | Vs. Independiente (V)
Fecha 21 | 23/02, 17.35 | Vs. Vélez (L)
Fecha 22 | A definir | Vs. Rosario Central (V)
Fecha 23 | A definir | Vs. Aldosivi (L)

RACING: 27 PUNTOS

Fecha 18 | 01/02, 21.45 | Vs. Argentinos (V)
Fecha 19 | 09/02, 19.40 | Vs. Independiente (L)
Fecha 20 | 14/02, 21.10 | Vs. Colón (V)
Fecha 21 | 22/02, 17.35 | Vs. San Lorenzo (V)
Fecha 22 | A definir | Vs. Newell's (L)
Fecha 23 | A definir | Vs. Estudiantes (V)

SAN LORENZO: 27 PUNTOS

Fecha 18 | 03/02, 21.10 | Vs. Newell's (V)
Fecha 19 | 09/02, 17.35 | Vs. Vélez (L)
Fecha 20 | 15/02, 21.45 | Vs. Talleres (V)
Fecha 21 | 22/02, 17.35 | Vs. Racing (L)
Fecha 22 | A definir | Vs. Aldosivi (V)
Fecha 23 | A definir | Vs. Lanús (L)

Leer más sobre:

Etiquetas: SuperLiga

También te puede interesar:

0

Enviar comentario

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores. este sitio se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina