Contundente triunfo de Mariano Werner en el inicio de la Copa de Oro del TC
Se puso en marcha la final del TC sobre una pista que se empezaba a complicar por la llovizna que caía en el trazado. Werner mantenía la posición de privilegio, escoltado por Urcera y Mangoni, este último doblegó a Gini. Mientras que quinto era Benvenuti.
En el tercer giro, Benvenuti dio cuenta de Gini y era el nuevo cuarto. Momentos después, Lambiris pasó al "Tubo" y se ubicaba quinto en el pelotón. Con nueve vueltas, Benvenuti tuvo problemas en el Torino y debió abandonar.
Luego, Lambiris siguió con su avance y tras doblegar a Mangoni ya estaba tercero con el Ford. En el 16° giro, el balcarceño recuperó la posición con el piloto uruguayo, quien tenía inconvenientes con la quinta marcha.

En los últimos metros, hubo un fuerte golpe entre Agrelo y Todino. Finalmente fue triunfo para Werner en la final del TC en San Luis. Lo escoltaron Urcera, Mangoni, Castellano y completó los mejores cinco Esteban Gini. Sobre el cierre, Canapino tuvo un gran avance que lo dejó en el puesto 21 y lo devolvió a la cima de la Copa de Oro.
En la Copa de Oro, Canapino 54.5 puntos, seguido por Urcera con 50 y por Werner con 47. La próxima fecha será el 9 de octubre en el autódromo de Comodoro Rivadavia.
TC - 11ma. fecha - Final - Aut. San Luis
1° 1 WERNER, MARIANO Ford 25 41:12.7
2° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 25 1.346
3° 28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 1.986
4° 10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 2.248
5° 14 GINI, ESTEBAN Torino 25 2.484
6° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 2.946
7° 4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 4.037
8° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 25 4.087
9° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 4.195
10° 19 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 4.396
11° 117 SPATARO, EMILIANO Torino 25 4.87
12° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 4.878
13° 161 CANDELA, KEVIN Ford 25 5.685
14° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 25 7.154
15° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 25 7.338
16° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 25 8.208
17° 83 ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 9.369
18° 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 25 9.493
19° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 9.656
20° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 25 10.366
21° 3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 10.368
22° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 10.432
23° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 25 10.99
24° 101 UGALDE, LIONEL Torino 25 11.606
25° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 25 12.946
26° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 25 13.308
27° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 25 15.836
28° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 25 16.132
29° 23 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 31:40.8
30° 177 LONDERO, AYRTON Torino 25 18.74
31° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 25 25.145
32° 9 AGRELO, MARCELO Dodge 24 1 VTA
33° 56 TODINO, GERMÁN Torino 24 1 VTA
34° 31 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 24 1 VTA
35° 55 MULET, LEANDRO Dodge 23 2 VTAS
36° 317 ROSSI, MATÍAS Toyota 23 2 VTAS
37° 20 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 21 4 VTAS
38° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 20 5 VTAS
39° 2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 19 6 VTAS
40° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 17 8 VTAS
41° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 16 9 VTAS
42° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 10 15 VTAS
43° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 8 17 VTAS
44° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 7 18 VTAS
45° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 5 20 VTAS
46° 95 LANDA, MARCOS Torino 5 20 VTAS
47° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 3 22 VTAS
48° 111 IRIBARNE, FEDERICO Torino 2 23 VTAS
49° 38 COSTANZO, PABLO Torino 1 24 VTAS
Leer más sobre:
Etiquetas: Automovilismo , Mariano Werner , Turismo CarreteraTambién te puede interesar:
0
Enviar comentario
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva
responsabilidad de sus autores. este sitio se reserva el
derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes,
discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina