Domingo 2 de Octubre de 22

El paranaense Agustín Martínez ganó por primera vez en el TC Pick Up

En el comienzo de la Copa de Oro, el piloto de Gurí Martínez Competición alcanzó su primer victoria en ocho carreras en la categoría de las camionetas. El joven de 19 años fue escoltado por Omar Martínez (Ford Ranger), su padre de 56 años.
Agustín Martínez alcanzó su primer alago en las TC Pick Up.
Agustín Martínez alcanzó su primer alago en las TC Pick Up.
Duelo familiar planteaba la final de las camionetas de TC Pick Up en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto en la Provincia de Córdoba, con el inoxidable Oscar «Gurí» Martínez partiendo desde la pole position acompañado nada menos que por su hijo Agustín en la primera fila de la grilla final.

En la partida, «Papá» fue quien se hizo dueño del mando, pero «El Gurisito» no le dio tregua y transitó bien pegado al puntero en los primeros giros. Un roce hizó que Lautaro de La Iglesia (Toyota) perdiera el control de su camioneta y lamentablemente quedó abandonado a un costado de la pista, requiriendo el ingreso del Auto de Seguridad en el tercero giro.

Con diez vueltas cumplidas, el uruguayo Mauricio Lambiris (Toyota Hilux) superó a Elio Craparo (Fiat) para ser el nuevo tercero justo cuando «Los Martínez» intercambiaban posiciones, con «El Gurí» cediendo el mando a Agustín, quien necesitaba la victoria en el inicio de la Copa Shell. A partir de allí, el Martínez experimentado comenzó a ser el defensor de la posición de su hijo, ante el avance de Lambiris, quien demostraba un rendimiento notable con la Hilux naranja.
[{adj:814719} ]
En la vuelta 15° el uruguayo logró ponerse a la par, pero el aguerrido paranaense se aferró a su posición de escolta, mientras su hijo se escapaba en la punta. Un toque entre Iribarne y Craparo dejó este último mal ubicado y la carrera se neutralizó por segunda vez, recortando las diferencias.

En el relanzamiento varias camionetas se enredaron en la mitad del pelotón y nuevamente hizo su ingreso el Auto de Seguridad, para dejar un final a una sola vuelta de velocidad. En el último relanzamiento, Agustín fue al frente, con Omar como escudo y Lambiris intentando de todas las maneras posibles, pero nada cambió. Agustín Martínez logró su primer triunfo en la categoría en su temporada debut. El interminable «Gurí» se dio el gusto de acompañarlo en un podio que quedará en el recuerdo y Mauricio Lambiris completó el trío.

Un avance importante consiguió el tricampeón Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) al cruzar la meta en el quinto lugar tras haber largado desde el puesto 11° y es el puntero del campeonato, seguido por el entrerriano ganador de esta fecha.



FINAL - TC PICK UP - RÍO CUARTO
1° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 21 30:52.684
2° 5 MARTÍNEZ, OMAR Ford 21 30:53.009 0.325
3° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Toyota 21 30:53.406 0.722
4° 317 IRIBARNE, FEDERICO Toyota 21 30:53.775 1.091
5° 1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 21 30:54.139 1.455
6° 64 MORILLO, FRANCO Toyota 21 30:54.616 1.932
7° 19 KRUJOSKI, HUMBERTO Toyota 21 30:55.279 2.595
8° 177 LONDERO, AYRTON Ford 21 30:55.541 2.857
9° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Volkswagen 21 30:55.920 3.236
10° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 21 30:57.229 4.545
11° 24 OYHANART, MARIANO Ford 21 30:57.970 5.286
12° 8 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 21 30:58.398 5.714
13° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Ford 21 30:59.049 6.365
14° 119 PALAZZO, HERNÁN Toyota 21 30:59.393 6.709
15° 2 JAKOS, ANDRÉS Toyota 21 30:59.700 7.016
16° 15 BOERO, PEDRO Toyota 21 30:59.817 7.133
17° 197 QUIJADA, MARCOS Toyota 21 31:02.007 9.323
18° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 21 31:02.260 9.576
19° 66 JACK, JAVIER Ford 21 31:02.329 9.645
20° 21 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 21 31:02.941 10.257
21° 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 21 31:03.260 10.576
22° 69 MION, EDDY Ford 21 31:03.995 11.311
23° 22 FERRANDO, MARIO Volkswagen 21 31:04.977 12.293
24° 16 MISERDA, AYRTON Fiat 21 31:10.960 18.276
25° 112 SELVA , MAURICIO Toyota 21 31:16.100 23.416
26° 7 PÉREZ, FEDERICO Ford 18 25:23.886 3 VTAS
27° 31 MONTENEGRO, GONZALO Toyota 18 25:27.705 3 VTAS
28° 172 CRAPARO, ELIO Fiat 16 21:04.708 5 VTAS
29° 79 CHAPUR, FACUNDO Nissan 16 21:46.308 5 VTAS
30° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Volkswagen 12 16:42.637 9 VTAS
31° 9 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 9 12:40.945 12 VTAS
32° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Volkswagen 8 11:31.044 13 VTAS
33° 3 WERNER, MARIANO Toyota 6 08:59.235 15 VTAS
34° 101 DI SCALA, CRISTIAN Toyota 2 02:49.487 19 VTAS
35° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Toyota 1 01:17.226 20 VTAS

PROMEDIO: 135,067 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 82 (LAMBIRIS) VTA 7 EN 1:12.954 A 163,336 KM/H